Ayubxon No'monov

  • 5
  • Jamoa

    So‘g‘diyona

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    22.07.1991

O'yinlar (jami) 7
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 2
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 5
O'yinlar (almashtirilgan) 1
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 246
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
7-tur 22.04.2023 17:00 So‘g‘diyona - Qizilqum 1 : 0 `90 - `90
6-tur 15.04.2023 18:10 Paxtakor - So‘g‘diyona 2 : 1 `1 - `46
5-tur 08.04.2023 15:30 So‘g‘diyona - Metallurg 2 : 2 `1 - `90
4-tur 01.04.2023 18:00 Navbahor - So‘g‘diyona 3 : 0 `79 - `90
3-tur 18.03.2023 15:00 So‘g‘diyona - Neftchi 0 : 2 `16 - `90
2-tur 10.03.2023 15:30 So‘g‘diyona - Olimpik 2 : 2 `81 - `90
1-tur 04.03.2023 14:00 So‘g‘diyona - Bunyodkor 0 : 1 `74 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb